

Sie befinden sich hier: Startseite · Schulprofil · Zahlen, Daten, Fakten · Klassen und Schüler/innen
- Schulprofil
- Präambel
- Unterricht »
- Mehr als Unterricht »
- Bilinguale Schule
- Unterstufe
- Modulare Oberstufe
- Zahlen, Daten, Fakten
- Klassen und Schüler/innen
- Personalstandsentwicklung
- Schulisches Umfeld
- Bauliche Gegebenheiten
- Schulpartnerschaft
- Zukunftsperspektiven
- Schüleraufnahme »
- Oberstufe: MOST & NOVI »
- VBS und DLP »
- Reifeprüfung »
- Bewerbe »
Klassen und Schüler/innen
Klassen- und Schülerzahlen seit 1992
Schulj. | Schüler | Kl. | Schnitt | Schüler | Kl. | Schnitt | Schüler | Kl. |
17/18 | 612 | 24 | 25,5 | 416 | 17 | 24,4 | 1028 | 41 |
16/17 | 609 | 24 | 25,4 | 388 | 16 | 24,3 | 997 | 40 |
15/16 | 600 | 24 | 25,0 | 381 | 16 | 23,8 | 981 | 40 |
14/15 | 587 | 24 | 24,5 | 384 | 16 | 24,0 | 971 | 40 |
13/14 | 574 | 23 | 24,9 | 396 | 17 | 23,3 | 970 | 40 |
12/13 | 556 | 22 | 25,3 | 413 | 18 | 22,9 | 969 | 40 |
11/12 | 540 | 22 | 24,5 | 414 | 18 | 23,0 | 954 | 40 |
10/11 | 529 | 21 | 25,2 | 408 | 19 | 21,5 | 937 | 40 |
09/10 | 538 | 21 | 25,6 | 428 | 19 | 22,5 | 966 | 40 |
08/09 | 549 | 21 | 26,1 | 413 | 19 | 21,7 | 962 | 40 |
07/08 | 542 | 20 | 27,1 | 422 | 20 | 21,1 | 964 | 40 |
06/07 | 591 | 21 | 28,1 | 427 | 19 | 22,5 | 1018 | 40 |
05/06 | 573 | 21 | 27,3 | 404 | 18 | 22,4 | 977 | 39 |
04/05 | 607 | 22 | 27,6 | 359 | 17 | 21,1 | 966 | 39 |
03/04 | 628 | 22 | 28,6 | 324 | 16 | 20,3 | 952 | 38 |
02/03 | 641 | 22 | 29,1 | 323 | 15 | 21,5 | 964 | 37 |
01/02 | 670 | 24 | 27,9 | 301 | 14 | 21,5 | 971 | 38 |
00/01 | 638 | 23 | 27,7 | 268 | 12 | 22,3 | 906 | 35 |
99/00 | 605 | 22 | 27,5 | 246 | 11 | 22,4 | 851 | 33 |
98/99 | 515 | 19 | 27,1 | 222 | 10 | 22,2 | 737 | 29 |
97/98 | 427 | 16 | 26,7 | 178 | 7 | 25,4 | 605 | 23 |
96/97 | 408 | 15 | 27,2 | 152 | 7 | 21,7 | 560 | 22 |
95/96 | 413 | 15 | 27,5 | 124 | 6 | 20,7 | 537 | 21 |
94/95 | 404 | 15 | 26,9 | 115 | 6 | 19,2 | 519 | 21 |
93/94 | 378 | 14 | 27,0 | 115 | 6 | 19,2 | 493 | 20 |
92/93 | 348 | 14 | 24,9 | 134 | 7 | 19,1 | 482 | 21 |
