

Sie befinden sich hier: Startseite · Unterricht · Unterrichtsorganisation · Schulformen · Unterstufe
Unterstufe
Informationsblatt zu den Schulstufen (Informationsblatt zu den Schulformen)
Stundentafel Unterstufe des Gymnasiums
Pflichtgegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 (-1) | 3 |
Französisch | - | - | 4 | 4 (+1) |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 |
Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | - | 2 |
Physik | - | 2 (+1) | 1 (-1) | 2 |
Informatik | 1 (+1) | - | - | - |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 |
Werkerziehung | 2 | 1 (-1) | - | - |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Summe | 29 | 30 | 29 | 32 |
Die Zahlen in Klammer geben die schulautonomen Abweichungen von der Regelstundentafel an.
Summe: 120 (Pflichtgegenstände)
In den VBS- und DLP-Klassen unterrichten zusätzlich Native-Teacher.
Stundentafel Unterstufe des Realgymnasiums
Pflichtgegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 |
Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 (-1) | 3 |
Biologie | 2 | 2 | 1 (-1) | 2 |
Chemie | - | - | - | 2 |
Physik | - | 2 (+1) | 1 (-1) | 2 |
Informatik | 1 (+1) | - | - | - |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 2 |
Naturwissenschaftliches Arbeiten | - | - | 2 (+2) | - |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 |
Werkerziehung | 2 | 1 (-1) | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Summe | 29 | 30 | 29 | 32 |
Die Zahlen in Klammer geben die schulautonomen Abweichungen von der Regelstundentafel an.
Summe: 120 (Pflichtgegenstände)
In den VBS- und DLP-Klassen unterrichten zusätzlich Native-Teacher.