Die 1. und 2. Klassen werden als AHS (Allgemeinbildende höhere Schule) ohne Gliederung in unterschiedlichen Schultypen geführt. Ab der 3. Klasse kann zwischen dem Gymnasium mit Französisch und dem Realgymnasium gewählt werden (siehe Tabelle). Das Gymnasium bietet einen sprachlichen Schwerpunkt mit Französisch ab der 3. Klasse. Im Realgymnasium werden Naturwissenschaftliches Arbeiten, Geometrisches Zeichnen und Werken als typenbildende Gegenstände unterrichtet.
Bei uns bleiben die Schülerinnen und Schüler in der gesamten Unterstufe - auch nach der Schultypenwahl - in ihrem gewachsenen Klassenverband.
In jedem Unterstufenjahrgang führen wir eine VBS-Klasse (Vienna Bilingual Schooling = Gymnasium oder Realgymnasium mit Arbeitssprache Englisch) und eine DLP-Klasse (Dual Language Programme – vermehrter Unterricht mit Englisch als Arbeitssprache in einzelnen Gegenständen).
Wir bieten täglich Tagesbetreuung bis 17:20 Uhr an. In den Lernzeiten erledigen die Schülerinnen und Schüler mithilfe von Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule ihre Hausaufgaben. Weiters können verschiedene Freizeitangebote gewählt werden. Darüber hinaus bieten wir pro Jahrgang eine Ganztagsklasse an, in der Unterricht, Lern und Freizeiten über den Tag verteilt bis 16:30 Uhr wechseln.
Pflichtgegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 (-1) | 3 |
Französisch | - | - | 4 | 4 (+1) |
Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | - | 2 |
Physik | - | 2 (+1) | 1 (-1) | 2 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technik und Design | 2 | 1 (-1) | - | - |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | - |
Naturwissenschaftliches Arbeiten (schulautonomer Gegenstand) | 1 (+1) | - | - | - |
Summe | 30 | 31 | 30 | 32 |
Gesamtsumme der Pflichtgegenstände in der Unterstufe: 123. Die Zahlen in Klammer geben die schulautonomen Abweichungen von der Regelstundentafel an. In den VBS- und DLP-Klassen unterrichten zusätzlich Native-Teacher. |
Pflichtgegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 (-1) | 3 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 (-1) | 2 |
Chemie | - | - | - | 2 |
Physik | - | 2 (+1) | 1 (-1) | 2 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 2 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technik und Design | 2 | 1 (-1) | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | - |
Naturwissenschaftliches Arbeiten (schuautonomer Gegenstand) | 1 (+1) | - | 2 (+2) | - |
Summe | 30 | 31 | 30 | 32 |
Gesamtsumme der Pflichtgegenstände in der Unterstufe: 123. Die Zahlen in Klammer geben die schulautonomen Abweichungen von der Regelstundentafel an. In den VBS- und DLP-Klassen unterrichten zusätzlich Native-Teacher. |